衢教〔2022〕8号
市直各有关学校:
根据浙江省财政厅 浙江省教育厅《关于提前下达2022年学生资助补助经费的通知 》(浙财科教〔2021〕44号)、《2022年义务教育经费保障机制有关补助经费的通知》(浙财科教〔2021〕49号),按照现行补助政策和补助标准,市教育局负责审核确认学前教育、义务教育、普高教育和中职教育学生数据,市人力社保局负责审核确认衢州市工程技术学校(衢州市技师学院)技工院校类别学生数据,结合2021年度补助学生人数情况,现将2022年学生资助补助经费和义务教育经费保障机制有关补助经费予以下达(具体分配见附表)。
本通知下发后,由市教育局按有关规定做好民办学校资金拨付工作。
各学校要加强内控制度建设,确保专款专用,严禁通过虚报学生数套取补助资金。在确定资助对象时,应实行公示制,并建立困难生资助档案,自觉接受纪检监察委、审计等部门的监督检查,确保资金使用效益。对挤占、挪用、滞留专项资金、弄虚作假骗取等行为,按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)等有关法律法规严肃查处。
附件:1.2022年衢州市本级学前教育保育费资助经费分配方案
2.2022年衢州市本级普高免学费和国家助学金经费分配方案
3.2022年衢州市本级中职免学费和国家助学金分配方案
4.2022年衢州市本级技工院校免学费和国家助学金分配方案
5.2022年衢州市本级义务教育困难生生活补助经费分配方案
衢州市教育局 衢州市人力社保局
2022年2月21日
附件1
2022年衢州市本级学前教育保育费资助经费分配方案
单位:人、万元 | |||||||||
学校名称 | 2021年春季学期 | 2021年秋季学期 | 全年应补助金额 | 全年已补助金额 | 结算 | 2022年预 | 2022年实际下 | ||
人数 | 应补助金额 | 人数 | 应补助金额 | ||||||
衢州市特殊教育学校 | 11 | 1.1 | 11 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | -0.4 | 2.2 | 1.8 |
合计 | 11 | 1.1 | 11 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | -0.4 | 2.2 | 1.8 |
学前教育保育费资助补助标准: 1000元/学期·生。
附件2
2022年衢州市本级普高免学费和国家助学金经费分配方案
单位:人、万元
学校名称 | 国家助学金 | 免学费 | 2021全年应补助国家助学金金额 | 2021全年应补助免学费金额 | 已下达2021年国家助学金金额 | 已下达2021年免学费金额 | 结算金额 | 2022年预下达 | 列入学校2022年 预算 | 拨付民办学校 | |||||||
2021年 春季学期 | 2021年秋季学期 | 2021年 春季学期 | 2021年 秋季学期 | 国家助学金 | 免学费 | ||||||||||||
人数 | 应补 金额 | 人数 | 应补 金额 | 人数 | 应补 金额 | 人数 | 应补 金额 | ||||||||||
浙江省衢州第一中学 | 111 | 11.1 | 90 | 9 | 31 | 4.74 | 28 | 4.326 | 20.1 | 9.066 | 26.1 | 9.19 | -6.124 | 20.1 | 9.066 | 23.042 | |
浙江省衢州第二中学 | 137 | 13.7 | 88 | 8.8 | 35 | 5.388 | 39 | 6 | 22.5 | 11.388 | 32.3 | 10.64 | -9.052 | 22.5 | 11.388 | 24.836 | |
浙江省衢州高级中学 | 156 | 15.6 | 121 | 12.1 | 61 | 9.396 | 66 | 10.146 | 27.7 | 19.542 | 35.3 | 18.94 | -6.998 | 27.7 | 19.542 | 40.244 | |
衢州市仲尼中学 | 23 | 2.3 | 24 | 2.4 | 20 | 3.12 | 21 | 3.24 | 4.7 | 6.36 | 3.7 | 5.15 | 2.21 | 4.7 | 6.36 | 13.27 | |
衢州博文中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | |
衢州市菁才中学(高中) | 22 | 2.2 | 16 | 1.6 | 13 | 2.015 | 8 | 1.236 | 3.8 | 3.251 | 4.8 | 4.5 | -2.249 | 3.8 | 3.251 | 4.802 | |
合计 | 449 | 44.9 | 339 | 33.9 | 160 | 20.393 | 162 | 24.948 | 78.8 | 49.607 | 102.3 | 48.58 | -22.473 | 78.8 | 49.607 | 88.122 | 18.072 |
补助标准:助学金1000元/学期·生;免学费高一、高二1560元/学期·生、高三1500元/学期·生。
附件3
2022年衢州市本级中职免学费和国家助学金分配方案
单位:人、万元
学校名称 | 国家助学金 | 免学费 | 2021全年应补助国家助学金金额 | 2021全年应补助免学费金额 | 已下达2021年国家助学金金额 | 已下达2021年免学费金额 | 结算金额 | 2022年预下达 | 2022年 实际下达 | 列入学校2022年预算 | 拨付民办学校 | |||||||||
2021年春季学期 | 2021年秋季学期 | 2021年春季学期 | 2021年秋季学期 | 国家助学金 | 免学费 | 国家助学金 | 免学费 | 国家助学金 | 免学费 | |||||||||||
人数 | 应补金额 | 人数 | 应补金额 | 人数 | 应补 金额 | 人数 | 应补 金额 | |||||||||||||
衢州中等专业学校 | 156 | 15.6 | 159 | 15.9 | 4703 | 844.4 | 4658 | 836.04 | 31.5 | 1680.44 | 35.3 | 1558.45 | -3.8 | 121.99 | 31.5 | 1680.44 | 27.7 | 1802.43 | 1830.13 | |
衢州市工程技术学校 | 168 | 16.8 | 88 | 8.8 | 2692 | 400.94 | 2863 | 427.89 | 25.6 | 828.83 | 33.00 | 809.43 | -7.4 | 19.4 | 7.2 | 294.70 | -0.2 | 314.10 | 314.10 | |
浙江省衢州应用技术学校 | 244 | 24.4 | 132 | 13.2 | 1915 | 275.12 | 1893 | 292.18 | 37.6 | 567.30 | 47.3 | 570.32 | -9.7 | -3.02 | 37.6 | 567.3 | 27.9 | 564.28 | 592.18 | |
衢州市特殊教育学校 | 80 | 8 | 86 | 8.6 | 113 | 20.34 | 129 | 23.22 | 16.6 | 43.56 | 14.2 | 38.88 | 2.4 | 4.68 | 16.6 | 43.56 | 19 | 48.24 | 67.24 | |
合计 | 648 | 64.8 | 413 | 41.3 | 9423 | 1540.8 | 7647 | 1298.79 | 106.1 | 2839.59 | 129.8 | 2977.08 | -23.7 | -137.49 | 92.9 | 2586 | 69.2 | 2448.51 | 2211.47 | 592.18 |
补助标准:助学金1000元/学期;免学费按实际减免。
附件4
2022年衢州市本级技工院校免学费和国家助学金分配方案
单位:人、万元
学校名称 | 国家助学金 | 免学费 | 2022年预下达(列入学校2022年预算) | |||
2021年秋季学期 | 2021年秋季学期 | 国家助学金 | 免学费 | |||
人数 | 应补金额 | 人数 | 应补金额 | |||
衢州市工程技术学校 (衢州市技师学院) | 52 | 5.2 | 1896 | 280.54 | 12 | 561.08 |
补助标准:助学金1000元/学期;免学费按实际减免。
附件5
2022年衢州市本级义务教育困难学生生活补助经费分配方案
单位:人、万元
学校名称 | 2021年春季学期 | 2021年秋季学期 | 全年应补助金额 | 结算 金额 | 列入学校2022年预算 | 拨付民办学校 | ||||
小学 人数 | 初中 人数 | 初中非 寄宿生 | 小学 人数 | 初中 人数 | 初中非 寄宿生 | |||||
衢州市实验学校 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
衢州市特殊教育学校 | 37 | 43 | 0 | 37 | 28 | 0 | 8.138 | 8.138 | ||
衢州华茂外国语学校 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | -0.435 | 0 | |
衢州市菁才中学 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.594 | 1.594 | ||
合计 | 37 | 70 | 0 | 37 | 40 | 1 | 10.607 | -0.435 | 8.638 | 1.594 |
补助标准:小学生寄宿生 500元/学期 、小学生非寄宿生 250元/学期 ;初中生寄宿生 625元/学期、初中生非寄宿生 312.5元/学期。
抄送:市国库支付中心。
衢州市教育局办公室 2022年2月21日印发