衢市教计〔2019〕33号
衢州市教育局 衢州市发展和改革委员会关于下达
2019年高中段学校招生计划的通知
各县(市、区)教育局、发改局(物价局),市直各高中段学校:
根据各县(市、区)教育局、市直各高中学校申报情况及我市初升高比例、普职招生比例等指标要求,结合各地初中毕业生数、高中段学校办学条件及办学质量、上年招生等情况,统筹安排2019年高中段招生计划24366名。其中:普通高中招生计划13142名,中等职业学校招生计划11224名。现下达2019年全市高中段学校招生计划,请认真组织实施。
一、深化教育改革,提高育人质量
各地各校要切实贯彻落实省、市《教育事业发展“十三五”规划》的要求,以全面实现教育现代化为统领,以提高育人质量为中心,以深化教育改革开放为动力,以强化教育治理能力和水平为保障,以提升人民群众满意度为根本标准,按照增强个体特色化、群体多样化的导向,合理规划高中段学校发展,全面推进特色示范高中建设。普通高中、职业高中从自身条件和社会需要出发,整合各类教育资源,大力推进普职融通教育。省特色示范普通高中招生计划按照每班不超过40人进行编制,其他普通高中按照每班不超过50人进行编制。
各地各校要认真贯彻落实《浙江省教育厅关于开展中职与应用型本科一体化培养试点工作的通知》(浙教职成﹝2018﹞43号)和《浙江省教育厅办公室关于做好2019年浙江省中职与应用型本科一体化人才培养试点招生工作的通知》(浙教办职成﹝2018﹞101号)等文件精神,切实做好此项试点招生工作,确保完成招生计划(招生计划见附件)。
二、规范教育收费,关注困难学生
各地各校要完善家庭经济困难学生资助办法,并在招生简章和学生入学通知书上公布家庭经济困难学生资助办法,以及学校收费项目、收费标准和收费办法,对经济困难学生学费、代收费、住宿费实行全额或部分减免。各校要从事业收入中足额提取3-5%的经费,用于减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等支出,专项经费做到专款专用。中职学校继续实行免学费政策,各校要严格执行《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教〔2012〕376号),并向全体学生及社会公布。民办学校必须在学生填报志愿前通过各种途径向社会公布收费标准、收费办法及招生分数线。
三、加强计划管理,规范招生行为
各地各校要切实维护招生计划的严肃性,不得随意突破计划招生,不得随意、擅自接收已被其他学校录取的新生。普通高中新生学籍号按照招生计划设置,不得随意增减招生计划。
各校要依据《浙江省教育厅关于加强教育治理切实维护中小学正常招生秩序的通知》(浙教基〔2017〕124号)的精神,规范招生宣传,规范招生行为。市教育局将把此项工作列入对各县(市、区)教育局、市直高中段学校的年度考核。对违反招生政策、采取虚假宣传招生、有偿招生、违反国家有关规定乱收费的,将按照教育部等四部门《关于2016年规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见》(教办〔2016〕4 号)精神严肃查处,并追责。
附件:
1.衢州市2019年普通高中招生计划表
2.2019年中职与应用型本科一体化培养试点招生计划
3.衢州市2019年中等职业学校招生计划表
衢州市教育局 衢州市发展和改革委员会
2019年5月23日
附件1
衢州市2019年普通高中招生计划表
区域 | 学校名称 | 班级数 | 计划数 | 备注 |
市本级 | 衢州第一中学 | 18 | 720 | 面向龙游县招15名、江山市招18名、常山县招14名、开化县招14名 |
衢州第二中学 | 18 | 720 | 面向龙游县招24名、江山市招29名、常山县招24名、开化县招22名 | |
衢州高级中学 | 20 | 760 | ||
衢州市菁才中学 | 7 | 315 | 民办,面向全市招生 | |
衢州华茂外国语学校 (高中部) | 7 | 305 | 民办,面向全市招生(国际班35人) | |
衢州市仲尼中学 | 7 | 280 | 民办,面向全市招生 | |
普高小计 | 76 | 3100 | ||
衢江区 | 衢州第三中学 | 18 | 720 | |
杜泽中学 | 10 | 450 | ||
大洲中学 | 4 | 180 | ||
信安中学 | 4 | 160 | 民办,面向全市招生 | |
普高小计 | 36 | 1510 | ||
龙游县 | 龙游中学 | 14 | 560 | 面向龙游县招生 |
龙游县第二高级中学 | 20 | 800 | ||
龙游县横山中学 | 8 | 320 | ||
龙游凯马国际学校 | 5 | 230 | 民办,面向全市招生(国际班30人) | |
普高小计 | 47 | 1910 | ||
江山市 | 江山中学 | 16 | 640 | 面向江山市招生 |
江山市滨江高级中学 | 18 | 864 | ||
江山市第五中学 | 8 | 384 | ||
江山市清湖高级中学 | 8 | 384 | ||
江山市青少年体育 运动学校 | 2 | 90 | ||
江山市实验中学 | 15 | 650 | 民办,面向全市招生 | |
江元中学 | 4 | 200 | ||
普高小计 | 71 | 3212 | ||
常山县 | 常山县第一中学 | 14 | 630 | 面向常山县招生 |
常山县紫港中学 | 13 | 585 | ||
常山县三衢中学 | 4 | 180 | 民办,面向全市招生 | |
常山县天马中学 | 4 | 180 | ||
普高小计 | 35 | 1575 | ||
开化县 | 开化中学 | 16 | 640 | 面向开化县招生 |
开化县华埠中学 | 14 | 630 | ||
开化县马金中学 | 4 | 180 | ||
开化县崇化中学 | 4 | 180 | 民办,面向全市招生 | |
普高小计 | 38 | 1630 | ||
市外 | 金华市江南中学 | / | 55 | |
建德市育才高级中学 | / | 55 | ||
诸暨荣怀学校 | / | 55 | ||
海亮实验中学 | / | 40 | ||
小计 | / | 205 | 柯城区44名、衢江区29名、龙游县30名、江山市54名、常山县24名、开化县24名 | |
全市普高合计 | 303 | 13142 |
附件2
2019年中职与应用型本科一体化培养试点招生计划
中职学校 | 专业名称 | 本科院校 | 专业名称 | 计划数 | |||||||||||
小计 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 | ||||
杭州市中策职业学校 | 电气运行与控制 | 浙江科技学院 | 建筑电气与智能化 | 40 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
杭州市人民职业学校 | 学前教育 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 40 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
杭州电子信息职业学校 | 数字媒体技术应用 | 浙江科技学院 | 数字媒体技术 | 40 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
杭州市临平职业高级中学 | 数控技术应用 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
杭州市旅游职业学校 | 园林技术 | 丽水学院 | 园林 | 40 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
宁波外事学校 | 学前教育 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 40 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
宁波市职业技术教育中心学校 | 数字媒体技术应用 | 浙江科技学院 | 数字媒体技术 | 40 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
宁波行知中等职业学校 | 计算机网络技术 | 浙江万里学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
宁海县高级职业技术中心学校 | 护理 | 杭州师范大学 | 护理学 | 40 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
温州市职业中等专业学校 | 物联网技术应用 | 浙江水利水电学院 | 软件工程 | 40 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
温州市瓯海职业中专集团学校 | 汽车运用与维修 | 宁波工程学院 | 汽车服务工程 | 40 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
温州护士学校 | 护理 | 杭州师范大学 | 护理学 | 40 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
温州市中等幼儿师范学校 | 学前教育 | 温州大学 | 学前教育 | 40 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
海宁卫生学校 | 护理 | 嘉兴学院 | 护理学 | 40 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
浙江科技工程学校(嘉兴技师学院) | 工业机器人技术应用 | 嘉兴学院 | 机器人工程 | 40 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
海宁市职业高级中学 | 现代园艺技术 | 丽水学院 | 园艺 | 40 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
浙江信息工程学校 | 电气技术应用 | 浙江科技学院 | 自动化 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
德清县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 湖州师范学院 | 机械电子工程 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
湖州艺术与设计学校 | 学前教育 | 湖州师范学院 | 学前教育 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
安吉职业教育中心 | 工业设计 | 浙江科技学院 | 工业设计 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
绍兴市中等专业学校 | 工业分析与检验 | 绍兴文理学院 | 应用化学 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
柯桥区职教中心 | 学前教育 | 绍兴文理学院 | 学前教育 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
绍兴护士学校 | 护理 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
嵊州越剧艺术学校 | 戏曲表演(越剧) | 浙江音乐学院 | 戏曲表演(越剧) | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
浙江交通技师学院 | 汽车运用与维修 | 宁波工程学院 | 汽车服务工程 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 |
义乌国际商贸学校 | 学前教育 | 湖州师范学院 | 学前教育 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 |
金华市婺城区职业中专 | 学前教育 | 湖州师范学院 | 学前教育 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 |
衢州中等专业学校 | 数控技术应用 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 |
衢州市工程技术学校 | 电气技术应用 | 衢州学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 |
江山中等专业学校 | 园林技术 | 浙江树人学院 | 风景园林 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 |
舟山航海学校 | 船舶水手与机工 | 浙江海洋大学 | 航海技术 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 |
温岭市职业技术学校 | 机电技术应用 | 浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
黄岩第一职业技术学校 | 模具制造技术 | 台州学院 | 材料成型及控制工程 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
临海市高级职业中学 | 学前教育 | 台州学院 | 学前教育 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 |
天台职业中专 | 工艺美术 | 浙江外国语学院 | 艺术与科技(传统手工艺) | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 |
丽水市职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
缙云县职业中专 | 机械加工技术 | 丽水学院 | 机械设计 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
龙泉市中等职业学校 | 民族工艺品制作(青瓷工艺) | 丽水学院 | 陶瓷艺术设计(青瓷工艺) | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
浙江艺术学校 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 浙江传媒学院 | 舞蹈编导(音乐剧) | 30 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
合计 | 1530 | 212 | 191 | 190 | 135 | 106 | 144 | 135 | 100 | 42 | 176 | 99 |
附件3
衢州市2019年中等职业学校招生计划表
区域 | 学校名称 | 招生计划 | 招生专业 | 招生范围 | 备注 | ||||
市 本级 | 龙游 | 江山 | 常山 | 开化 | |||||
市本级 | 衢州中等专业 学校 | 1800 | 建筑工程施工、机电技术应用、数控技术应用、电气运行与控制、工业分析与检验、计算机应用、护理、会计、连锁经营与管理、电子商务、旅游服务与管理、美术设计与制作、服装设计与工艺、学前教育、国际商务(15个专业) | 1500 | 40 | 60 | 100 | 100 | |
衢州市工程技术学校 | 965 | 教育口:数控技术应用、电气技术应用、汽车运用与维修、汽车营销与服务、数字媒体技术应用、电子技术应用、连锁经营与管理、旅游服务与管理(8个专业) | 775 | 20 | 40 | 50 | 80 | 教育口395 人社口570 | |
人社口:数控机床装配与维修、电气自动化设备安装与维修、工业机器人应用与维护、计算机广告制作、物联网应用技术、汽车维修、汽车营销、现代物流、中餐烹饪、幼儿教育、会计(11个专业) | |||||||||
衢州市翔宇中专 | 700 | 软件与信息服务、模具设计与制造、中餐烹饪与营养师、高星级饭店运营与管理(4个专业) | 520 | 80 | 100 | ||||
衢江 | 衢江区职业中专 | 800 | 机电技术应用、计算机应用技术、电子技术应用、中医康复技术、计算机平面设计、电子商务、影像与影视技术、园林技术、木材加工、工艺美术(10个专业) | 750 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
龙游 | 龙游县职业技术学校 | 910 | 现代农艺技术、机电技术应用、制浆造纸工艺、护理、电子商务、会计、旅游服务与管理、民族工艺品制作、数字影像技术、学前教育(10个专业) | 30 | 850 | 10 | 10 | 10 | |
龙游县求实职业中专 | 750 | 机械加工技术、汽车制造与检修、铁道运输管理、电子商务、中餐烹饪与营养膳食(5个专业) | 100 | 600 | 50 | ||||
江山 | 江山中等专业 学校 | 1310 | 园林技术、机械加工技术、数控技术应用、电气技术应用、电子电器应用与维修、城市轨道交通运营管理、计算机平面设计、电子商务、旅游服务与管理、学前教育、家居设计应用、农村经济管理(12个专业) | 50 | 20 | 1200 | 20 | 20 | |
江山职教中心 | 1000 | 硅酸盐工艺及工业控制、机电技术应用、数控技术应用、航空服务、计算机应用、客户信息服务、会计、市场营销、文秘、工业机器人技术应用(10个专业) | 50 | 10 | 920 | 10 | 10 | ||
江山育仁 职业高级中学 | 500 | 老年人服务与管理、康复技术(2个专业) | 50 | 400 | 50 | ||||
常山 | 常山县职业中等专业学校 | 1000 | 电气运行与控制、高星级饭店运营与管理、焊接技术应用、会计、计算机应用、汽车运用与维修、数控技术应用、学前教育(8个专业) | 20 | 10 | 10 | 950 | 10 | |
开化 | 开化县职业教育中心 | 990 | 有色金属冶炼、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机应用、电子商务、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、工艺美术、学前教育(9个专业) | 50 | 10 | 20 | 10 | 900 | |
衢州市特殊教育学校 | 30 | 民间传统工艺、美容美体、园林绿化、工艺美术(4个专业) | 全市 | ||||||
其他 | 469 | 406 | 8 | 9 | 22 | 24 | |||
合 计 | 11194+30=11224 | 4301 | 1578 | 2689 | 1262 | 1364 |
抄送:省教育厅,省发改委,市委,市人大,市政府,市政协。
衢州市教育局办公室 2019年5月23日印发