网站无障碍 | 适老版
当前位置:首页
> 政务公开 > 重点领域公开 > 教育经费信息

各级教育生均一般公共预算教育事业费增长情况

发布日期:2018-07-02 信息来源:市教育局
视力保护色: 字体:[ ]

单位:元

地区 幼儿园 普通小学 普通初中 普通高中 中等职业学校 普通高等学校
2015年 2016年 增减(%) 2015年 2016年 增减(%) 2015年 2016年 增减(%) 2015年 2016年 增减(%) 2015年 2016年 增减(%) 2015年 2016年 增减(%)
  浙江省 7748.37 9019.54 16.41 11599.79 12908.55 11.28 16616.16 18798.27 13.13 18280.68 21742.03 18.93 16237.53 18789.57 15.72 16515.92 18289.20 10.74
    杭州市 9278.63 11090.74 19.53 13268.75 14948.95 12.66 20218.05 23843.04 17.93 24655.41 31673.88 28.47 24019.93 30851.58 28.44 22306.10 24041.18 7.78
      杭州市本级 21522.37 25941.26 20.53 27807.58 30534.31 9.81 37736.47 44662.64 18.35 27672.80 34953.44 26.31 22306.10 24041.18 7.78
      上城区 9054.94 10467.76 15.6 13301.32 14178.48 6.59 17793.99 20874.46 17.31 25406.48 25693.44 1.13
      下城区 7393.08 7421.55 0.39 11464.93 11755.45 2.53 16620.98 16650.27 0.18 20139.53 20256.67 0.58
      江干区 5592.56 5718.62 2.25 10855.91 11424.99 5.24 16733.43 18241.07 9.01 14815.33 18320.45 23.66 17740.91 17749.34 0.05
      拱墅区 9784.1 11569.07 18.24 12076.24 13869.62 14.85 17345.78 25349.90 46.14 20268.79 27126.01 33.83 23883.28 27169.47 13.76
      西湖区 5037.01 5985.17 18.82 9559.74 10994.20 15.01 13628.06 16474.97 20.89 17601.89 19322.91 9.78 13745.40 26626.57 93.71
      滨江区 14999.38 17544.42 16.97 15234.45 30279.77 98.76 16230.54 51824.47 219.30 27251.02 -100.00
      萧山区 11783.97 14592.01 23.83 13697.93 13704.34 0.05 19313.71 17625.49 -8.74 19541.20 21755.97 11.33 19165.61 20828.93 8.68
      余杭区 11559.19 13984.3 20.98 13940.57 15181.29 8.90 31360.86 33986.88 8.37 31968.05 38586.95 20.70 30465.65 36498.28 19.80
      桐庐县 6842.24 10024.09 46.5 14422.40 16348.02 13.35 27272.17 29372.25 7.70 18101.23 21547.94 19.04 16030.88 16619.82 3.67
      淳安县 10763.26 13517.49 25.59 18857.89 20381.48 8.08 15754.35 16769.46 6.44 11507.86 11815.51 2.67 18684.63 19049.23 1.95
      建德市 5714.05 6487.32 13.53 12294.38 13947.62 13.45 19066.85 22830.13 19.74 18165.62 18267.04 0.56 24028.20 17815.75 -25.85
      富阳区 9414.15 11011.84 16.97 13902.91 15243.45 9.64 18751.83 21203.20 13.07 16370.79 21149.14 29.19 19702.94 19808.64 0.54
      临安市 8665.59 12226.37 41.09 13859.14 17068.80 23.16 18015.30 20176.44 12.00 16573.84 23829.12 43.78 16832.14 22838.88 35.69
    宁波市 10825.87 10897.12 0.66 12474.40 13870.20 11.19 19416.01 20659.56 6.40 21840.45 26256.21 20.22 22061.72 26520.42 20.21 20741.17 22454.03 8.26
      宁波市本级 20988.30 24713.58 17.75 24893.01 35846.05 44.00 22527.55 31766.71 41.01 20741.17 22122.51 6.66
      海曙区 7797.63 8456.4 8.45 14871.13 22787.73 53.23 22864.80 26283.29 14.95
      江东区 9361.36 11666.13 24.62 12609.44 13526.68 7.27 16978.56 18276.07 7.64
      江北区 12627.8 13080.82 3.59 14357.62 14665.39 2.14 19764.49 20491.77 3.68 20405.24 17806.65 -12.73
      北仑区 8595.15 10383.63 20.81 16490.88 16702.98 1.29 24202.82 25450.32 5.15 27210.47 30551.88 12.28 25858.73 31865.44 23.23
      镇海区 10074.06 12129.25 20.4 18680.47 18768.22 0.47 30037.29 30304.32 0.89 27907.87 27935.67 0.10 27461.89 27573.83 0.41
      鄞州区 8124.8 8466.75 4.21 14087.38 15531.43 10.25 23478.62 25293.95 7.73 30868.02 35013.92 13.43 25407.12 30431.87 19.78
      象山县 6396.58 5206.62 -18.6 11449.25 11456.25 0.06 17397.85 17525.72 0.73 18798.56 19016.20 1.16 19294.17 19301.16 0.04
      宁海县 9636.42 10645.43 10.47 9706.57 10229.89 5.39 13817.25 13956.72 1.01 19111.23 19963.95 4.46 18433.60 18521.94 0.48
      余姚市 26894.55 17162.44 -36.19 10706.38 11060.43 3.31 15827.46 17266.65 9.09 17924.90 20193.96 12.66 20767.55 22398.14 7.85
      慈溪市 14899.74 16410.12 10.14 10741.63 13760.33 28.10 17775.13 20260.16 13.98 14922.87 18638.35 24.90 19283.25 23094.84 19.77
      奉化市 33248 19201.65 -42.25 10959.52 12853.15 17.28 17599.91 19796.44 12.48 15129.11 22572.72 49.20 21718.23 26801.75 23.41
    温州市 9057.26 10868.66 20 9501.33 11080.98 16.63 15156.87 18085.00 19.32 18301.22 18800.42 2.73 16943.93 16752.54 -1.13 16302.22 16936.67 3.89
      温州市本级 14981.31 14151.89 -5.54 17723.07 17138.97 -3.30 23396.43 28217.98 20.61 41902.39 25537.06 -39.06 23393.34 18303.60 -21.76 16302.22 16936.67 3.89
      鹿城区 5040.33 6801.53 34.94 10712.14 12978.45 21.16 21551.94 26942.52 25.01 24457.22 19082.30 -21.98
      龙湾区 9109.73 9254.01 1.58 9882.83 10085.23 2.05 16119.01 17401.74 7.96 16278.36 17990.73 10.52 17027.88 17114.05 0.51
      瓯海区 10622.79 10712.13 0.84 10275.24 11399.10 10.94 18508.26 20620.91 11.41 20867.88 22085.18 5.83 13309.76 14252.15 7.08
      洞头区 17846.65 19666.97 27571.87 28830.32 31387.50
      永嘉县 8854.48 10701.91 20.86 10041.96 12296.43 22.45 13498.96 16652.36 23.36 14668.63 19160.61 30.62 10802.51 14036.18 29.93
      平阳县 11854.62 12890.55 8.74 9175.24 9258.39 0.91 14882.08 15581.97 4.70 13974.68 14440.76 3.34 10291.29 12692.93 23.34
      苍南县 11875.99 18705.99 57.51 7453.86 10175.02 36.51 12524.81 17413.66 39.03 12662.28 17942.07 41.70 12491.67 15431.18 23.53
      文成县 12107.31 14468.41 19.5 14598.27 15971.08 9.40 19147.46 21227.43 10.86 14649.14 17929.29 22.39 39681.85 39694.10 0.03
      泰顺县 10683.14 19329.86 80.94 16243.74 16369.50 0.77 18446.30 20491.35 11.09 20136.42 21122.86 4.90 14736.51 15112.08 2.55
      瑞安市 11809.67 13388.23 13.37 8035.83 10312.56 28.33 12133.04 15837.44 30.53 12915.55 18471.29 43.02 14585.68 17343.63 18.91
      乐清市 9695.89 9960.87 2.73 8857.89 9738.69 9.94 13876.64 15247.56 9.88 10944.11 12169.54 11.20 13309.53 14082.70 5.81
    嘉兴市 6587.62 6990.16 6.11 13534.87 15025.71 11.01 20650.69 23479.62 13.70 20905.08 22470.70 7.49 16936.52 20210.15 19.33 16460.90 18997.58 15.41
      嘉兴市本级 22187.92 20729.53 -6.57 17088.24 16886.38 -1.18 16460.90 18997.58 15.41
      南湖区 3212.42 3423.52 6.57 11175.54 11527.18 3.15 18121.00 19373.67 6.91
      秀洲区 4184.94 4708.76 12.52 12136.69 13704.53 12.92 19846.10 23185.77 16.83
      嘉善县 2694.54 2722.24 1.03 13300.68 14345.44 7.85 18726.14 21681.87 15.78 17451.92 21886.94 25.41 16096.23 22653.07 40.74
      海盐县 9231.62 7217.72 -21.82 13517.80 16484.08 21.94 20513.99 21994.74 7.22 20315.76 23887.24 17.58 15681.87 20155.63 28.53
      海宁市 9661.21 10248.98 6.08 15678.55 17480.55 11.49 22963.68 25407.13 10.64 23771.26 23827.44 0.24 14455.44 20576.77 42.35
      平湖市 6506.62 9081.08 39.57 14143.96 16291.78 15.19 23850.13 29352.76 23.07 21208.49 26265.07 23.84 23035.60 25605.56 11.16
      桐乡市 7133.18 7179.44 0.65 13751.12 14820.72 7.78 19426.96 22026.43 13.38 19028.43 20578.30 8.15 16468.56 17276.00 4.90
    湖州市 5060.15 5830.83 15.23 11007.09 12132.75 10.23 15594.13 18330.97 17.55 19016.21 22021.29 15.80 12712.52 15095.62 18.75 10820.48 14576.20 34.71
      湖州市本级 52700.19 53354.93 1.24 21729.45 22337.72 2.80 15811.41 17387.19 9.97 19617.65 20572.65 4.87 9614.41 11122.16 15.68 10820.48 14362.24 32.73
      吴兴区 2909.02 3605.86 23.95 8212.41 8784.96 6.97 12166.92 14372.76 18.13
      南浔区 2729.36 4304.79 57.72 14374.42 15771.12 9.72 17449.77 21673.37 24.20
      德清县 7817.79 8284.84 5.97 12237.45 14233.59 16.31 16501.70 20218.05 22.52 17065.62 23834.14 39.66 9797.10 14819.26 51.26
      长兴县 6601.81 7427.76 12.51 12385.67 12430.13 0.36 17690.55 18458.98 4.34 25531.77 28879.67 13.11 16445.76 18083.91 9.96
      安吉县 4868.85 4973.22 2.14 9663.55 12148.64 25.72 14513.62 18936.86 30.48 14660.01 18550.49 26.54 15807.40 18297.15 15.75
    绍兴市 4553.76 5607.68 23.14 11802.26 13201.65 11.86 14806.62 16900.33 14.14 12919.83 16859.65 30.49 11251.40 13025.79 15.77 19812.23 19768.48 -0.22
      绍兴市本级 14074.90 15354.08 9.09 12576.72 13980.06 11.16 15997.53 16001.62 0.03 19812.23 19768.48 -0.22
      越城区 4964.14 3789.48 -23.66 8398.77 8996.40 7.12 11299.24 12484.26 10.49
      柯桥区 3735.79 4905.05 31.3 11135.34 14210.26 27.61 14783.83 17699.41 19.72 19855.86 19875.75 0.10 8978.46 12907.68 43.76
      新昌县 13956.81 15074.28 8.01 13393.59 14424.05 7.69 14488.67 16434.81 13.43 13566.20 17359.56 27.96 13279.17 16914.13 27.37
      诸暨市 2471.5 5103.04 106.48 12324.03 12691.64 2.98 14350.18 16133.95 12.43 6317.82 14434.58 128.47 12424.51 12826.87 3.24
      上虞区 5797.65 6388.24 10.19 13981.29 17457.77 24.87 18578.15 22141.68 19.18 15096.05 17946.64 18.88 6525.50 8625.66 32.18
      嵊州市 6089.56 8245.42 35.4 13691.58 13728.59 0.27 14621.67 15968.69 9.21 14482.54 17335.87 19.70 10924.93 11838.18 8.36
    金华市 5736.5 6804.9 18.62 10767.24 10608.83 -1.47 15578.76 15511.40 -0.43 16105.40 16775.54 4.16 12306.58 12235.14 -0.58 6479.13 7552.21 16.56
      金华市本级 9343.72 10821.44 15.82 41747.18 27519.39 -34.08 14260.25 14088.13 -1.21 8161.82 7079.73 -13.26 6278.75 7605.24 21.13
      婺城区 1840.92 1323.25 -28.12 9967.56 9557.05 -4.12 15477.46 14300.86 -7.60 6672.17 7612.68 14.10
      金东区 5329.96 3292.91 -38.22 11454.95 11458.39 0.03 16640.94 16654.03 0.08
      武义县 5630.71 4913.74 -12.73 10822.37 10988.33 1.53 15434.26 15643.72 1.36 15134.57 17214.61 13.74 15229.42 15477.39 1.63
      浦江县 4722.61 8023.1 69.89 10533.26 11052.35 4.93 15490.84 16369.66 5.67 13556.83 16293.46 20.19 12447.11 14193.11 14.03
      磐安县 4195.81 4367.08 4.08 12566.62 13122.05 4.42 17305.70 17657.60 2.03 15809.15 15902.97 0.59 16963.88 16996.19 0.19
      兰溪市 2973.37 3175.22 6.79 11014.56 10538.65 -4.32 15098.68 15637.24 3.57 14051.27 16735.10 19.10 16230.83 16478.09 1.52
      义乌市 15340.85 25605.54 66.91 10987.69 11165.69 1.62 16798.95 16866.41 0.40 17360.60 17367.99 0.04 19581.90 19592.84 0.06 7016.83 7415.88 5.69
      东阳市 5034.29 5566.67 10.58 10891.22 10166.83 -6.65 14260.62 13894.18 -2.57 17952.77 16871.00 -6.03 10148.54 10967.59 8.07
      永康市 8886.81 11200.73 26.04 10661.43 10982.27 3.01 15770.54 15903.81 0.85 20635.73 20982.63 1.68 19828.46 18565.13 -6.37
    衢州市 6962.1 7875.07 13.11 11244.32 12147.22 8.03 13136.39 14817.92 12.80 14061.12 16976.33 20.73 8037.86 10306.69 28.23 12058.37 14454.07 19.87
      衢州市本级 2811.27 -100 10442.24 12444.34 19.17 11489.70 13688.77 19.14 19261.34 22051.15 14.48 6861.04 10051.77 46.51 12058.37 14454.07 19.87
      柯城区 25796.57 11256.56 -56.36 10887.61 9638.32 -11.47 14082.88 12827.86 -8.91
      衢江区 1498.08 3562.19 137.78 10646.91 10659.96 0.12 12051.26 12446.48 3.28 11264.78 11355.43 0.80 8077.38 8309.55 2.87
      常山县 10994.18 11004.13 0.09 12290.43 12905.38 5.00 14433.07 14437.43 0.03 13963.16 14615.72 4.67 12487.05 12508.86 0.17
      开化县 12043.23 7800.37 -35.23 12856.71 13078.10 1.72 13038.04 13827.82 6.06 13905.26 14959.52 7.58 8399.43 9452.88 12.54
      龙游县 2388.46 3879.43 62.42 12793.94 14187.60 10.89 15242.89 19049.83 24.98 13446.41 17276.66 28.49 11698.12 14000.17 19.68
      江山市 7376.03 12387.66 67.94 9606.27 12964.83 34.96 11831.05 16028.95 35.48 11258.51 17819.26 58.27 6398.46 9154.35 43.07
    舟山市 9284.44 10232.44 10.21 18464.88 20984.90 13.65 22351.75 25846.44 15.63 24609.15 28390.65 15.37 21002.19 22770.68 8.42 16804.45 17055.96 1.50
      舟山市本级 10059.62 11235.29 11.69 13287.67 14354.53 8.03 15817.78 16450.72 4.00 21505.14 24800.11 15.32 16740.04 17353.19 3.66 16804.45 17055.96 1.50
      定海区 5080.35 5691.89 12.04 14684.67 17833.87 21.45 20067.29 22617.48 12.71 17188.70 19605.25 14.06
      普陀区 13465.9 13815.09 2.59 20528.33 23231.34 13.17 26250.95 31112.74 18.52 27057.23 28936.09 6.94 25233.53 30279.21 20.00
      岱山县 6905.17 8814.89 27.66 21534.78 23780.33 10.43 22138.00 27724.27 25.23 25682.71 32421.84 26.24 27201.38 32887.32 20.90
      嵊泗县 15737.51 17309.31 9.99 32863.29 35568.50 8.23 30966.87 37358.23 20.64 35119.29 43202.68 23.02 51442.63 64240.22 24.88
    台州市 5237.36 7930.77 51.43 10288.34 12056.19 17.18 13316.49 15810.16 18.73 14730.72 18683.63 26.83 10598.66 12353.53 16.56 10263.92 12676.35 23.50
      台州市本级 9827.98 187353.49 1937.11 3431.37 77.14 10263.92 12676.35 23.50
      椒江区 9373.57 11662.86 24.42 11168.13 13362.90 19.65 15479.94 17667.13 14.13 19938.94 20929.57 4.97 11745.59 13633.31 16.07
      黄岩区 3845.11 6002.43 56.11 13317.49 14393.76 8.08 14714.99 16201.95 10.11 16918.50 21472.54 26.92 12577.50 13460.31 7.02
      路桥区 8684.1 11509.88 32.54 9392.29 11444.62 21.85 12771.19 15467.53 21.11 15787.98 22572.00 42.97 9978.45 12160.14 21.86
      玉环县 4991.76 6545.49 31.13 10029.57 10184.10 1.54 14505.15 15524.36 7.03 18762.15 20749.37 10.59 11348.49 12243.70 7.89
      三门县 6074.72 10539.99 73.51 9814.15 12422.43 26.58 13046.30 15045.12 15.32 14402.59 17987.08 24.89 12470.18 15008.98 20.36
      天台县 5021.72 6956.35 38.53 10775.80 11583.44 7.49 15387.80 17006.18 10.52 13747.44 16179.60 17.69 12821.88 15515.39 21.01
      仙居县 7112.88 8625.42 21.26 9555.40 13023.19 36.29 10186.49 12296.31 20.71 10564.30 12595.27 19.22 9529.83 10851.09 13.86
      温岭市 4221.43 8256.69 95.59 10724.82 12522.32 16.76 13189.89 16710.63 26.69 15582.41 20135.35 29.22 9935.95 12833.07 29.16
      临海市 3257.09 5203.62 59.76 8712.55 10559.30 21.20 11863.76 15317.79 29.11 11293.98 15817.64 40.05 9678.45 11158.88 15.30
    丽水市 9687.77 11294.77 16.59 12931.2 13555.17 4.83 15130.09 16440.41 8.66 16006.21 18960.07 18.45 14226.15 16149.88 13.52 9663.75 11111.1 14.98
      丽水市本级 13915.97 15450.26 11.03 11625.06 14032.8 20.71 13786.25 17024.4 23.49 16781.31 21839.32 30.14 13540.86 17562.34 29.7 9663.75 11111.1 14.98
      莲都区 10945.96 11060.27 1.04 13630.66 13767.11 1 18049.44 18480.47 2.39
      青田县 8471.87 11897.15 40.43 12192.27 12283.26 0.75 13975.73 15367.93 9.96 12065.13 14421.35 19.53 12879.37 14592.73 13.3
      缙云县 6723.79 7775.43 15.64 9402.06 10924.16 16.19 14257.11 15780.16 10.68 17891.83 21061.68 17.72 15881.38 18418.34 15.97
      遂昌县 8920.15 9718.58 8.95 15407.03 16156.92 4.87 18802.04 19604.57 4.27 18006.71 21182.57 17.64 18999.06 19372.8 1.97
      松阳县 9316.93 9364.7 0.51 14712.44 14772.4 0.41 14950.81 15993.67 6.98 15903.02 16944.38 6.55 13915.68 14228.81 2.25
      云和县 11872.19 11918.94 0.39 11430.5 11494.25 0.56 14288.76 15932.3 11.5 14124.92 17002.65 20.37 14829.79 16005.69 7.93
      庆元县 11458.5 14107.22 23.12 14845.86 15829 6.62 16394.03 18659.42 13.82 13543.8 16921.99 24.94 14663.17 16667.43 13.67
      景宁畲族自治县 15157.49 17656.76 16.49 16608.45 17989.63 8.32 14746.08 17322.43 17.47 15223.22 17445.11 14.6 10310.44 13533.39 31.26
      龙泉市 5677.9 8234.53 45.03 14498.21 14755.8 1.78 13202.04 13580.91 2.87 17985.7 18282.93 1.65 12507.18 12772.69 2.12
分享: